Live Amazon prices · updated Nov 2, 2026
WiFi router prices, compared
A WiFi router is a device that shares one internet connection with the devices in a home.
Compare WiFi 7, WiFi 6E, WiFi 6, mesh WiFi systems and modem router combos in one table, sorted by price and price per Gbps. Click a name for full specs.
- 72 routers
- Updated Nov 2, 2026
- No sign-up
- Buy links go to Amazon
| Type | Bands | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-Link TL-WR1502XAX1500 WiFi 6 Travel Router | TP-Link | Travel | WiFi 6 | AX1500 | 2 | 1 Gbps | — | $40 | $26.66 | Buy |
| Netgear Nighthawk R6700AXAX1800 WiFi 6 Router | Netgear | Router | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $55 | $30.64 | Buy |
| ASUS RT-AX1800SAX1800 WiFi 6 Router | ASUS | Router | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | — | $62 | $34.44 | Buy |
| TP-Link Archer AX21AX1800 WiFi 6 Router | TP-Link | Router | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $70 | $38.88 | Buy |
| TP-Link Archer C80AC1900 WiFi 5 Router | TP-Link | Router | WiFi 5 | AC1900 | 2 | 1 Gbps | 1,500 sq ft | $70 | $36.84 | Buy |
| TP-Link Archer A7AC1750 WiFi 5 Router | TP-Link | Router | WiFi 5 | AC1750 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $87 | $49.71 | Buy |
| Linksys MR7350AX1800 WiFi 6 Router | Linksys | Router | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | 1,700 sq ft | $94 | $52.22 | Buy |
| TP-Link Archer AX55AX3000 WiFi 6 Router | TP-Link | Router | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $96 | $31.95 | Buy |
| TP-Link Archer BE230BE3600 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE3600 | 2 | 2.5 Gbps | 2,000 sq ft | $98 | $27.22 | Buy |
| GL.iNet Beryl AX GL-MT3000AX3000 WiFi 6 Travel Router | GL.iNet | Travel | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 2.5 Gbps | — | $99 | $33.00 | Buy |
| ASUS RT-AX57 GoAX3000 WiFi 6 Travel Router | ASUS | Travel | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | — | $99 | $33.00 | Buy |
| Ubiquiti UniFi Travel Router UTRAC1200 WiFi 5 Travel Router | Ubiquiti | Travel | WiFi 5 | AC1200 | 2 | 1 Gbps | — | $105 | $87.49 | Buy |
| GL.iNet Slate AX GL-AXT1800AX1800 WiFi 6 Travel Router | GL.iNet | Travel | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | — | $120 | $66.66 | Buy |
| TP-Link Deco X15AX1500 WiFi 6 Mesh System (3-Pack) | TP-Link | Mesh system ×3 | WiFi 6 | AX1500 | 2 | 1 Gbps | 5,600 sq ft | $120 | $79.99 | Buy |
| Cudy LT500AC1200 WiFi 5 4G/5G Router | Cudy | 4G / 5G | WiFi 5 | AC1200 | 2 | 1 Gbps | — | $121 | $100.63 | Buy |
| GL.iNet Beryl 7 GL-MT3600BEBE3600 WiFi 7 Travel Router | GL.iNet | Travel | WiFi 7 | BE3600 | 2 | 2.5 Gbps | — | $130 | $36.11 | Buy |
| TP-Link Archer AX73AX5400 WiFi 6 Router | TP-Link | Router | WiFi 6 | AX5400 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $130 | $24.07 | Buy |
| TP-Link Archer AXE75AXE5400 WiFi 6E Router | TP-Link | Router | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $130 | $24.07 | Buy |
| ASUS RT-BE58UBE5800 WiFi 7 Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE5800 | 2 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $141 | $24.37 | Buy |
| ASUS RT-BE82UBE6500 WiFi 7 Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE6500 | 2 | 2.5 Gbps | — | $159 | $24.52 | Buy |
| Netgear Nighthawk RAX50AX5400 WiFi 6 Router | Netgear | Router | WiFi 6 | AX5400 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $160 | $29.62 | Buy |
| GL.iNet Slate 7 GL-BE3600BE3600 WiFi 7 Travel Router | GL.iNet | Travel | WiFi 7 | BE3600 | 2 | 2.5 Gbps | — | $160 | $44.44 | Buy |
| TP-Link Archer BE400BE6500 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE6500 | 2 | 2.5 Gbps | 2,400 sq ft | $160 | $24.61 | Buy |
| Arris Surfboard G20AX3000 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Arris | Modem + router | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $163 | $54.34 | Buy |
| GL.iNet Flint 2 GL-MT6000AX6000 WiFi 6 Router | GL.iNet | Router | WiFi 6 | AX6000 | 2 | 2.5 Gbps | — | $170 | $28.33 | Buy |
| Netgear Nighthawk RS140BE5000 WiFi 7 Router | Netgear | Router | WiFi 7 | BE5000 | 2 | 2.5 Gbps | 2,250 sq ft | $179 | $35.80 | Buy |
| Motorola MG8725AX6000 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Motorola | Modem + router | WiFi 6 | AX6000 | 2 | 2.5 Gbps | — | $190 | $31.67 | Buy |
| Arris Surfboard G34AX3000 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Arris | Modem + router | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 2,500 sq ft | $195 | $65.00 | Buy |
| TP-Link Deco X55AX3000 WiFi 6 Mesh System (3-Pack) | TP-Link | Mesh system ×3 | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 6,500 sq ft | $195 | $65.10 | Buy |
| ASUS ZenWiFi BD4BE3600 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | ASUS | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE3600 | 2 | 2.5 Gbps | 6,500 sq ft | $196 | $54.56 | Buy |
| Eero 6AX1800 WiFi 6 Mesh System (3-Pack) | Eero | Mesh system ×3 | WiFi 6 | AX1800 | 2 | 1 Gbps | 4,500 sq ft | $200 | $111.11 | Buy |
| TP-Link Deco XE75AXE5400 WiFi 6E Mesh System (2-Pack) | TP-Link | Mesh system ×2 | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 2.5 Gbps | 5,500 sq ft | $200 | $37.04 | Buy |
| GL.iNet Flint 3 GL-BE9300BE9300 WiFi 7 Router | GL.iNet | Router | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 2.5 Gbps | 2,000 sq ft | $210 | $22.58 | Buy |
| TP-Link Archer BE550 ProBE9700 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE9700 | 3 | 10 Gbps | — | $230 | $23.71 | Buy |
| TP-Link Deco XE75AXE5400 WiFi 6E Mesh System (3-Pack) | TP-Link | Mesh system ×3 | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 2.5 Gbps | 7,200 sq ft | $230 | $42.59 | Buy |
| TP-Link Archer BE550BE9300 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 2.5 Gbps | 2,000 sq ft | $239 | $25.70 | Buy |
| Eero 6+AX3000 WiFi 6 Mesh System (2-Pack) | Eero | Mesh system ×2 | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 1 Gbps | 3,000 sq ft | $240 | $80.00 | Buy |
| Netgear Orbi CBK752AX4200 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router (Router + Satellite) | Netgear | Modem + router | WiFi 6 | AX4200 | 3 | 1 Gbps | 5,000 sq ft | $240 | $57.14 | Buy |
| TP-Link Archer BE600BE9700 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE9700 | 3 | 10 Gbps | 2,600 sq ft | $250 | $25.77 | Buy |
| Netgear Orbi 360BE5000 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Netgear | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE5000 | 2 | 2.5 Gbps | 6,000 sq ft | $254 | $50.80 | Buy |
| Netgear Nighthawk RS300BE9300 WiFi 7 Router | Netgear | Router | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $270 | $29.03 | Buy |
| Linksys Velop Micro 7BE5000 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Linksys | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE5000 | 2 | 2.5 Gbps | 6,600 sq ft | $279 | $55.80 | Buy |
| TP-Link Archer BE700BE15000 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE15000 | 3 | 10 Gbps | — | $281 | $18.75 | Buy |
| Eero 7BE5000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | Eero | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE5000 | 2 | 2.5 Gbps | 4,000 sq ft | $285 | $57.00 | Buy |
| Netgear Nighthawk CAX30AX2700 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Netgear | Modem + router | WiFi 6 | AX2700 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $298 | $110.37 | Buy |
| TP-Link Deco BE63BE10000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | TP-Link | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE10000 | 3 | 10 Gbps | 5,800 sq ft | $300 | $30.00 | Buy |
| Google Nest Wifi ProAXE5400 WiFi 6E Mesh System (2-Pack) | Mesh system ×2 | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 1 Gbps | 4,400 sq ft | $300 | $55.55 | Buy | |
| Motorola MG8702AC3200 WiFi 5 DOCSIS 3.1 Modem Router | Motorola | Modem + router | WiFi 5 | AC3200 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $317 | $98.91 | Buy |
| Netgear Orbi 370BE5000 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Netgear | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE5000 | 2 | 2.5 Gbps | 6,000 sq ft | $317 | $63.43 | Buy |
| Synology RT6600axAX6600 WiFi 6 Router | Synology | Router | WiFi 6 | AX6600 | 3 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $330 | $50.00 | Buy |
| Arris Surfboard G36AX3000 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Arris | Modem + router | WiFi 6 | AX3000 | 2 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $335 | $111.67 | Buy |
| ASUS RT-BE88UBE7200 WiFi 7 Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE7200 | 2 | 10 Gbps | — | $339 | $47.08 | Buy |
| Netgear Nighthawk RS500BE12000 WiFi 7 Router | Netgear | Router | WiFi 7 | BE12000 | 3 | 2.5 Gbps | 3,000 sq ft | $370 | $30.83 | Buy |
| TP-Link Archer BE800BE19000 WiFi 7 Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | 3,000 sq ft | $375 | $19.74 | Buy |
| Netgear Nighthawk CAX30SAX2700 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Netgear | Modem + router | WiFi 6 | AX2700 | 2 | 1 Gbps | 2,000 sq ft | $380 | $140.74 | Buy |
| Netgear Orbi 770BE11000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | Netgear | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE11000 | 3 | 2.5 Gbps | 5,500 sq ft | $450 | $40.91 | Buy |
| TP-Link Archer GE800BE19000 WiFi 7 Gaming Router | TP-Link | Router | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | — | $450 | $23.68 | Buy |
| Netgear Nighthawk CAX80AX6000 WiFi 6 DOCSIS 3.1 Modem Router | Netgear | Modem + router | WiFi 6 | AX6000 | 2 | 2.5 Gbps | 2,500 sq ft | $499 | $83.17 | Buy |
| Netgear Nighthawk RS600BE18000 WiFi 7 Router | Netgear | Router | WiFi 7 | BE18000 | 3 | 10 Gbps | 3,300 sq ft | $500 | $27.77 | Buy |
| Eero Pro 6EAXE5400 WiFi 6E Mesh System (3-Pack) | Eero | Mesh system ×3 | WiFi 6E | AXE5400 | 3 | 2.5 Gbps | 6,000 sq ft | $500 | $92.59 | Buy |
| ASUS ZenWiFi BT6BE9400 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | ASUS | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE9400 | 3 | 10 Gbps | 7,600 sq ft | $500 | $53.24 | Buy |
| ASUS ZenWiFi BT8BE19000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | ASUS | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | 5,900 sq ft | $500 | $26.34 | Buy |
| Arris Surfboard G54BE18000 WiFi 7 DOCSIS 3.1 Modem Router | Arris | Modem + router | WiFi 7 | BE18000 | 4 | 10 Gbps | 5,000 sq ft | $512 | $28.44 | Buy |
| Netgear Nighthawk RS700SBE19000 WiFi 7 Router | Netgear | Router | WiFi 7 | BE19000 | 3 | 10 Gbps | 3,500 sq ft | $540 | $28.42 | Buy |
| Eero Pro 7BE9300 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | Eero | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 5 Gbps | 4,000 sq ft | $550 | $59.14 | Buy |
| ASUS ZenWiFi BT10BE18000 WiFi 7 Mesh System (2-Pack) | ASUS | Mesh system ×2 | WiFi 7 | BE18000 | 3 | 10 Gbps | 6,000 sq ft | $569 | $31.63 | Buy |
| Netgear Orbi 770BE11000 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Netgear | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE11000 | 3 | 2.5 Gbps | 8,000 sq ft | $570 | $51.82 | Buy |
| ASUS RT-BE96UBE9600 WiFi 7 Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE9600 | 3 | 10 Gbps | 3,500 sq ft | $629 | $65.57 | Buy |
| ASUS ROG Rapture GT-BE98 ProBE30000 WiFi 7 Gaming Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE30000 | 4 | 10 Gbps | 3,500 sq ft | $685 | $22.83 | Buy |
| ASUS ROG Rapture GT-BE98BE19000 WiFi 7 Gaming Router | ASUS | Router | WiFi 7 | BE19000 | 4 | 10 Gbps | 3,500 sq ft | $873 | $45.95 | Buy |
| Eero Max 7BE9300 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Eero | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE9300 | 3 | 10 Gbps | 7,500 sq ft | $1,700 | $182.79 | Buy |
| Netgear Orbi 970BE27000 WiFi 7 Mesh System (3-Pack) | Netgear | Mesh system ×3 | WiFi 7 | BE27000 | 4 | 10 Gbps | 10,000 sq ft | $1,700 | $62.96 | Buy |
What does $ / Gbps mean?
It's the price divided by the router's rated speed, so lower means more speed for your money. I use it to compare routers in the same class. Keep in mind AX3000 just means 3 Gbps on paper.
Which WiFi do I need?
You probably want WiFi 6. I would only pay for WiFi 7 if your plan is over 1 Gbps and you own WiFi 7 devices. In a crowded apartment, I'd look at WiFi 6E.
Should I get mesh or one router?
If your home is one floor and under about 2,500 sq ft, one router is enough. Bigger, or more than one floor? I'd get a mesh pack. It costs more, but you stop chasing dead zones.